申請人 | 申請號(費用) | 名稱 | 發文日 |
廣東醫科大學 | 2013105772719 | 以紅曲菌絲體為原料提取輔酶q10的工藝及生產方法 | 申請:2013.11.05 公布:2014.03.05 實審:2014.04.02 授權:2016.02.03 |
廣東醫科大學,廣東潤和生物科技有限公司 | 2014101653429 | 輔酶Q10及其組合物在制備防護吸煙致肺損傷的保健食品及藥品方面的應用 | 申請:2014.04.11 公布:2014.12.10 實審:2015.01.07 |
2014103734897 | 輔酶Q10與紫蘇子油制備預防骨質疏松的保健食品配方及生產工藝 | 申請:2014.07.26 公布:2014.12.10 實審:2015.06.24 |
|
2015101826494 | 一組潤膚防皺抗衰老的輔酶Q10護膚霜 | 申請:2015.04.11 公布:2015.08.19 實審:2015.09.16 |
|
2015101826507 | 一組祛斑抗皺美白的輔酶Q10面膜 | 申請:2015.04.11 公布:2015.08.19 實審:2015.09.16 |
|
2015101917008 | 一組潔膚潤膚養護皮膚的輔酶Q10潔面乳 | 申請:2015.04.15 公布:2015.08.19 實審:2015.09.16 |
|
2015104304369 | 輔酶Q10防曬養護霜 | 申請:2015.07.14 公布:2015.12.09 實審:2017.11.10 |
|
201510827551X | 具有消炎止痛護膚作用的輔酶Q10按摩膏 | 申請:2015.11.17 公布:2016.04.06 實審:2016.05.04 |
|
2018101795983 | 輔酶Q10與月見草油制備預防骨質疏松的保健食品配方及生產工藝 | 申請:2014.07.26 公布:2018.07.13 實審:2018.08.07 |
|
2018101805044 | 含輔酶Q10與小麥胚芽油的組合物在制備預防骨質疏松的保健食品及藥品的應用 | 申請:2014.07.26 公布:2018.07.13 實審:2018.08.07 |
|
2018101801096 | 輔酶Q10與芝麻油制備預防骨質疏松的保健食品配方及生產工藝 | 申請:2014.07.26 公布:2018.07.17 實審:2018.08.10 |
|
2018101801310 | 輔酶Q10與花生油制備預防骨質疏松的保健食品配方及生產工藝 | 申請:2014.07.26 公布:2018.07.17 實審:2018.08.10 |
|
廣東潤和生物科技有限公司,廣東醫科大學 | 2016107048481 | 田七提取輔酶Q10的工藝及制備護齒護膚產品的方法 | 申請:2016.08.12 公布:2017.01.04 實審:2017.02.01 |
2016109885885 | 一種頭發檢測輔酶Q10含量的簡便方法 | 申請:2016.11.03 公布:2018.05.11 實審:2018.06.05 |
|
2016101947116 | 一組護齒益智除臭的輔酶Q10口香糖 | 申請:2016.03.26 公布:2016.09.07 實審:2016.10.05 |
|
2016101840570 | 一組適用于心臟病康復期人群保護心臟的輔酶Q10營養伴侶組合物 | 申請:2016.03.17 公布:2017.08.18 實審:2017.09.12 |
序號 | 作者 姓名 |
論文題目 |
1 | 陳歡珠 | 輔酶Q10對環磷酰胺致大鼠皮膚老化和毛囊損傷的影響 |
2 | 吳海游 | 輔酶Q10防曬霜成分的紫外光譜研究 |
3 | 黃志榮 | 輔酶Q10對10月齡小鼠股骨的Micro CT觀察及骨生物力學檢測 |
4 | 李莉 | 輔酶Q10對H2O2損傷PC12細胞保護作用的實驗研究 |
5 | 李莉 | Protective Effects of Coenzyme Q10 Against Hydrogen Peroxide -Induced Oxidative Stress in PC12 Cell: The Roleof Nrf2 and Antioxidant Enzymes |
6 | 孫金影 | 香煙煙霧中輔酶Q10的高效液相色譜測定 |
7 | 于瓊 | 輔酶Q10對環磷酰胺大鼠股骨的顯微結構和生物力學的影響 |
8 | 呂思敏 | 含輔酶Q10和洛伐他丁的紅曲提取物對大鼠脛骨形態的骨計量學觀察 |
9 | 呂思敏 | RP-HPLC測定紅曲菌絲體中輔酶Q10的研究 |
10 | 丁鴻燕 | 應用HPLC檢測田七藥材中輔酶Q10的含量 |
11 | 吳海游 | 人參輔酶Q10防曬霜對紫外線損傷小鼠的保護作用 |
12 | 吳海游 | 三種含輔酶Q10的防曬劑抗小鼠皮膚紫外線損傷的效果評價 |
13 | 邱楚群 | 輔酶Q10對自然衰老小鼠皮膚超氧化歧化酶活性及病理學變化的影響 |
14 | 李莉 | Coenzyme Q10 attenuated β-amyloid25-35 induced inflammatory responses in PC12 cells through regulation of the NF-κβsignaling pathway |
15 | 劉旦鋒 | 輔酶Q10對環磷酰胺大鼠皮質骨的影響 |
16 | 吳海游 | 輔酶Q10霜劑對紫外線損傷小鼠血細胞及抗氧化酶的影響 |
17 | 陳麗思 | 輔酶Q10對去卵巢大鼠股骨顯微結構及生物力學的影響 |
18 | 陳麗思 | 輔酶Q10對去卵巢大鼠骨質和骨密度的影響 |
19 | 丁喜生 | 輔酶Q10在輔助治療心力衰竭方面的應用進展 |
20 | 呂思敏 | 含輔酶Q10的紅曲膠囊對去卵巢合并D-半乳糖大鼠股骨的影響 |
21 | 呂思敏 | 含輔酶Q10和洛伐他汀的紅曲膠囊_省略_骨質疏松大鼠腰椎骨丟失的改善作用 |
22 | 呂思敏 | 正交試驗法優選紅曲菌絲體中輔酶Q_10_的回流提取工藝 |
23 | 呂思敏 | 輔酶Q_10_及其伴侶飲料對輕度衰老期小鼠股骨和尺骨的影響 |
24 | 貝家欣 | 某院I類切口手術使用抗菌藥物情況分析 |
25 | 貝家欣 | 人參皂苷Rb1抗骨質疏松作用機制的研究進展 |
全文